In anul 2000 au fost inregistrate la OSIM 370 de marci. Aici puteti vedea lista integrala a marcilor inregistrate la OSIM in anul 2000 impreuna cu detalii ca: numar marca, tiular marca, data depozitului constituit in vederea inregistrari, clasa sau clasele NISA pentru care a fost inregistrata marca.
Lista marcilor de la 1 pana la 50 din 370
Nr Marca | Nume Marca | Titular Marca | Data inregistrare |
---|---|---|---|
45976 | P&G PRESTIGE TEAUTE | THE PROCTER & GAMTLE COMPANY | 23-02-2000 |
46008 | HOUSE OF HIGHLAND | PT SARI INCOFOOD CORPORATION | 02-05-2000 |
45834 | HILTON | HILTON INTERNATIONAL CO | 03-05-2000 |
45835 | ETETA ADVISORY | SC ETETA ADVISORY SRL | 02-06-2000 |
45718 | GENIUS | LEITOVICI NIK JULL | 08-06-2000 |
45801 | ANTONY UN AS IN BUCATARIE | SC INTERMARK SRL | 16-06-2000 |
45719 | SIDI | SC INTERMARK SRL | 28-06-2000 |
45720 | PRESTO CONSTRUCT LITERI SA CONSTRUITI LUMEA! | SC PRESTO CONSTRUCT SA | 28-06-2000 |
45895 | FURADICIL | SC ANTITIOTICE SA | 29-06-2000 |
45721 | I ESCROW | IESCROW COM INC | 03-07-2000 |
45722 | YGRET | SC YGRET IMPEX SRL | 07-07-2000 |
45942 | ELVIRA | SC CONT ELVIRA SRL | 07-07-2000 |
45792 | OPORIA | PFIZER PRODUCTS INC | 10-07-2000 |
45977 | TLACK SEA UNIVERSITY TSU | FUNDATIA UNIVERSITARA A MARII NEGRE | 11-07-2000 |
45928 | RHEUMA MER | SC MEDICA FARMIMPEX SRL | 12-07-2000 |
45806 | DAWON | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 18-07-2000 |
45793 | CASA DI ALTA | SC LUCRIS INTERCOM SRL | 20-07-2000 |
45929 | CARTEA AFACERILOR | UNIUNEA GENERALA A INDUSTRIASILOR DIN ROMANIA UGIR 1903 | 26-07-2000 |
45930 | UNIVERSUL ROMANESC | SC EUROPEAN DRINKS SA | 26-07-2000 |
45931 | MINGEA DE AUR | SC JURNALUL SA | 26-07-2000 |
45830 | ARAMIN | SC INTERMARK SRL | 27-07-2000 |
45896 | EXCES | IVAN SORIN | 31-07-2000 |
46119 | CLASS | SC DUMALEX ICE CREAM SRL | 31-07-2000 |
46129 | CNAV COMPANIA NATIONALA ANTIVIRUS | SOFTWIN SRL | 31-07-2000 |
45932 | AGROFERTIL | SC AGROFERTIL SRL | 02-08-2000 |
45723 | PROTECT ROMANIA | SC INTERMARK SRL | 04-08-2000 |
45724 | LINIA VERDE | SC INTERMARK SRL | 04-08-2000 |
45897 | ARSENAL | SC PIC NIC SRL | 08-08-2000 |
45898 | @ LIBRA | SC @ LITRA HOLDING SA | 08-08-2000 |
45803 | LA FESTA KARAMELL | MASPEX SP ZOO | 11-08-2000 |
45804 | LA FESTA CHOCOLATE | MASPEX SP ZOO | 11-08-2000 |
45807 | LA FESTA VANILLA | MASPEX SP ZOO | 11-08-2000 |
45725 | MIMO | SC MIMO SRL | 14-08-2000 |
45943 | ISCIR | MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI ISCIR | 16-08-2000 |
45944 | ISCIR | MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI ISCIR | 16-08-2000 |
45915 | CAPITAL | SC EXPRES SRL | 18-08-2000 |
45726 | ARAMIS | SC VINALCOOL SA | 22-08-2000 |
45899 | MEDSANA | SC MEDSANA BUCHAREST MEDICAL CENTER SRL | 23-08-2000 |
45794 | BIHOREANUL | SC PRO SPORT SA | 01-09-2000 |
45795 | ORADEANUL | SC PRO SPORT SA | 01-09-2000 |
45802 | FIRST BIKE | SC BIKE LAND SRL | 07-09-2000 |
45946 | BLUE LAKES | SC INTERNATIONAL ALKON PROD SA | 08-09-2000 |
45727 | BIG EVERYBODY HAPPY BY SNAPPY | ALEXANDRESCU GELU | 08-09-2000 |
45737 | MONOPOL | SC PRODVINALCO SA | 08-09-2000 |
45916 | BAMBINO | SC BIBLOS IMPEX SRL | 11-09-2000 |
45917 | SPEED STICK | BURA LUCIAN BRUTUS | 11-09-2000 |
46127 | DALLAS MAVERICKS | NBA PROPERTIES INC | 12-09-2000 |
45805 | VMAX | HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES INC | 12-09-2000 |
45796 | GOSPODINA | SC CARILI PROD COM SRL | 14-09-2000 |
46148 | LA FESTA MOKATELLA | SC MASPEX ROMANIA SRL | 18-09-2000 |
Servicii complete de inregitrare marci.
2013 © administrare-marci.ro implementat de top-domenii.ro ALL Rights Reserved. sitemap(xml) | Termeni si Conditii | Google+